Fosa: 382/2009 TOLE
- Comunidad autónoma :
- Castilla-La Mancha
- Provincia:
- Toledo
- Localidad:
- Carpio de Tajo, El
- Fecha:
- 18 de febrero de 1937
- Denominación:
- Fosa en el cementerio civil de El Carpio
- Tipo de fosa:
- FUSILAMIENTO (OPCION A EXTINGUIR)
- Estado de intervención:
- NO INTERVENIDA
- Ubicación actual:
- Entidad promotora:
- Entidad informante
- Nombre:
- Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca
- Email:
Ubicación:
Lat: 39.8887800, Long: -4.4537416
- Observaciones:
- Esta fosa contiene los restos de 8 hombres mayores de El Carpio, fusilados en febrero de 1937 en el anexo pequeño del cementerio, en el cementerio civil. La fosa conserva una cruz de cemento que se puso al acabar la guerra.
- Víctimas estimadas:
- 8
Nombre | Sexo | Edad | Profesión | Fecha de fallecimiento | Fecha de inhumación | Fecha de exhumación |
---|---|---|---|---|---|---|
Blazquez Rivera, Hilario | Hombre | 60 | - | 18 de febrero de 1937 | - | - |
Esteban Ludueña, Sebastián | Hombre | 70 | - | 18 de febrero de 1937 | - | - |
Hormigos Corral, Dámaso | Hombre | 60 | - | 18 de febrero de 1937 | - | - |
Hormigos Vidal, Evaristo | Hombre | 58 | - | 18 de febrero de 1937 | - | - |
Martín Ozagón, Gregorio | Hombre | 80 | - | 18 de febrero de 1937 | - | - |
Rojas, Maximino | Hombre | 96 | cabo de los serenos con el Frente Popular | 18 de febrero de 1937 | - | - |
Torres, Daniel | Hombre | 78 | - | 18 de febrero de 1937 | - | - |
Vidal Juarez, Juan | Hombre | 80 | - | 18 de febrero de 1937 | - | - |
Ordenación: Ascendente - Nombre |